Das Kollegium in alphabetischer Reihenfolge (Stand: 01/2021)
Kontaktaufnahme per Mail:
Die Mailadresse setzt sich aus dem in der zweiten Spalte genannten Kürzel sowie der Endung „@lfg-ma.de“ zusammen.
Beispiel: Aus „Erika Mustermann“ wird „e.mustermann@lfg-ma.de“
Herr Aronikov | m.aronikov | Deutsch, Russisch, Ethik |
Herr Banek | p.banek | Sport, Französisch |
Frau Bechtel | l.bechtel | Sport, Französisch |
Frau A. Becker | a.becker | Deutsch, Geschichte |
Frau C. Becker | c.becker | Sport, Deutsch |
Herr Beer | c.beer | Deutsch, Musik |
Herr Bendel | b.bendel | Religion (kath), Geschichte |
Herr Bergmann | m.bergmann | Geschichte, Gemeinschaftskunde |
Frau Burghard | h.burghard | Latein, Englisch |
Frau Dr. Craig | h.craig | Latein, Englisch |
Frau Fischer-Blüm | g.fischer-bluem | Englisch, Sport |
Frau Fritz | f.fritz | Englisch, Ethik, Französisch, Literatur und Theater |
Frau Gallenstein | k.gallenstein | Englisch, Mathe |
Frau Genthner | e.genthner | Englisch, Deutsch |
Herr Grob | k.grob | Englisch, Religion (ev.) |
Herr Groß-Schmitt | b.gross-schmitt | Mathematik, Englisch, Ethik, Informatik |
Frau Hagen | n.hagen | Französisch, Latein |
Herr Hammouda | k.hammouda | Französisch, Englisch |
Frau Hartmann | m.hartmann | Deutsch, Englisch, Kunst |
Frau Hauck | a.hauck | Mathematik, Physik, NwT |
Frau Helmke | l.helmke | Chemie, Deutsch, NwT, Naturphänomene |
Frau Herhold | b.herhold | Biologie, Geographie, NwT, Naturphänomene |
Frau Herrmann | m.herrmann | Chemie, Geographie, NwT, Naturphänomene |
Frau Hilgert | m.hilgert | Mathematik, Physik, NwT, Naturphänomene |
Herr Hirsch | m.hirsch | Biologie, Chemie, Sport, NwT, Naturphänomene |
Frau Hirth | j.hirth | Chemie, Erdkunde |
Herr Hoffmann | d.hoffmann | Physik, Chemie, NwT, Naturphänomene |
Frau Hummelsberger | k.hummelsberger | Französisch, Geschichte |
Herr Imgram | v.imgram | Religion (kath) |
Frau Kaiser | m.kaiser | Mathematik, Chemie, NwT, Naturphänomene |
Herr Kast | d.kast | Biologie, Erdkunde, Naturphänomene |
Herr Kehret | t.kehret | Mathematik, Sport |
Frau Keßler | a.kessler | Biologie, Geschichte, Gemeinschaftskunde, Naturphänomene |
Herr Dr. Koch | p.koch | Religion (ev.) |
Frau Kölsch | h.koelsch | Kunst, Sport |
Frau Kohlhepp | a.kohlhepp | Biologie, Chemie, NwT, Naturphänomene |
Frau Kout | s.kout | Französisch, Gemeinschaftskunde |
Herr Kühne | a.kuehne | Mathematik, Physik, NwT |
Herr Lenz | m.lenz | Sport, Geographie, Naturphänomene, Wirtschaft |
Frau Lohnert | k.lohnert | Mathematik, Physik, NwT |
Frau Looper | h.looper | Mathematik, Deutsch |
Frau Melter | j.melter | Sport, Biologie, Naturphänomene, NwT |
Frau Möbus | c.moebus | Biologie, Chemie, NwT, Naturphänomene |
Frau Morgen | n.morgen | Deutsch, Englisch |
Frau Mullan | k.mullan | Englisch, Mathematik |
Frau Müller | c.mueller | Englisch, Deutsch |
Frau Oberländer | k.oberlaender | Biologie, Geschichte, Naturphänomene |
Frau Otto | b.otto | Deutsch, Französisch |
Herr Papadopoulos | c.papadopoulos | Chemie, Physik, NwT, Naturphänomene |
Frau Pedde | c.pedde | Deutsch, Geschichte, Gemeinschaftskunde, Wirtschaft |
Frau Peper | s.peper | Englisch, Gemeinschaftskunde |
Frau Peters | k.peters | Russisch, Französisch, Latein |
Frau Pfeifer | s.pfeifer | Biologie, Deutsch |
Herr Pfeiffer | m.pfeiffer | Religion (kath.), Sport |
Frau Pothu | n.pothu | Deutsch, Ethik |
Herr Reusch | h.reusch | Latein, Geschichte, Gemeinschaftskunde |
Herr Rietzler | r.rietzler | Physik, Mathematik, NwT, Informatik |
Herr Ringler | t.ringler | Sport, Geographie, Geschichte |
Herr Rolke | p.rolke | Deutsch, Gemeinschaftskunde, Ethik |
Herr Schaumlöffel | t.schaumloeffel | Musik |
Frau Schildknecht | k.schildknecht | Französisch, Englisch |
Frau Schimpf | a.schimpf | Deutsch, Biologie, NwT, Naturphänomene |
Herr Schlauch | j.schlauch | Deutsch, Geschichte, Ethik |
Frau Schmidt | a.schmidt | Russisch, Geschichte, Mathematik |
Herr R. Schmidt | r.schmidt | Geographie, Gemeinschaftskunde, Geschichte, Wirtschaft |
Herr C. Schmitt | c.schmitt | Gemeinschaftskunde, Deutsch, Wirtschaft |
Frau Schmitt-Rossi | n.schmitt-rossi | Deutsch, Mathematik |
Frau Schondelmaier | l.schondelmaier | Deutsch, Geschichte |
Herr Schwall | s.schwall | Ethik, Sport |
Frau Schwarz | l.schwarz | Biologie, Mathematik, NwT, Naturphänomene |
Frau Sprinz | s.sprinz | Biologie, Chemie, NwT, Naturphänomene |
Herr Stang | c.stang | Sport, Mathematik |
Herr Steinbrenner | b.steinbrenner | Englisch, Geschichte |
Frau Steiner | v.steiner | Mathematik, Sport |
Herr Stemler | u.stemler | Sport, Latein |
Frau Tholey | a.tholey | Biologie, Geographie, NwT, Naturphänomene |
Frau Treschau | k.treschau | Sport, Geographie, Naturphänomene |
Frau Unkrig | r.unkrig | Englisch, Geographie |
Herr Voogdt | j.voogdt | Mathematik, Sport |
Herr Walther | d.walther | Sport, Geographie, Gemeinschaftskunde |
Herr Weirether | s.weirether | Sport, Mathematik |
Herr Weisbrodt | u.weisbrodt | Biologie, Geographie, Wirtschaft, NwT, Naturphänomene |
Frau Welz | c.welz | Deutsch, Englisch |
Frau Werner | i.werner | Biologie, Sport, Naturphänomene |
Frau Weyer | s.weyer | Mathematik, Sport |
Frau Whittaker | g.whittaker | Englisch, Deutsch |
Herr Wille | m.wille | Bildende Kunst |
Herr Winkler | h.winkler | Bildende Kunst |
Frau Whittaker | g.whittaker | Deutsch, Englisch |
Herr Wunderle | b.wunderle | Musik |
Herr Yetkin | d.yetkin | Mathematik, Physik, Sport, NwT |
Frau Yilmaz | n.yilmaz | Englisch, Sport |
Herr Dr. Zähringer | k.zaehringer | Mathematik, Physik, Informatik |
Referendare 2020-2021:
Frau Dreiling | j.dreiling | Englisch, Russisch |
Herr Herberich | l.herberich | Latein, Geschichte |
Frau Miskovic | m.miskovic | Französisch, Englisch |
Frau Rauschopf | r.rauschopf | Deutsch, Religion ev. |
Herr Salewski | s.salewski | Gemeinschaftskunde, Ethik |
Herr Schiller | s.schiller | Geschichte, Sport |
Frau Seibert | f.seibert | Ethik, Erdkunde, Deutsch |